|
|||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 阳光100国际新城三期东区南组团G10号楼 | 2007.12.25 | 2007.12.28 | 4200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 青苹果时代公寓 | 2007.12.18 | 2007.12.21 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽翡翠郡南区7号楼 | 2007.12.6 | 2007.12.9 | 5600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 历山名郡C3号楼 | 2007.12.4 | 2007.12.7 | 8270元/平方米 | 查看详情 | ||
| 历山名郡H7号楼、H4号楼、H3号楼 | 2007.12.4 | 2007.12.7 | 7700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 鲁能领秀城A1-12号楼、A1-6号楼、A1-11号楼、A1-8号楼、A1-10号楼、A1-9号楼 | 2007.11.26 | 2007.11.29 | 5300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 国华东方美郡401号楼、313号楼、302号楼、404号楼、205号楼、303号楼、206号楼 | 2007.11.23 | 2007.11.26 | 10000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 红叶花园2#楼、3#楼、5#楼 | 2007.11.23 | 2007.11.25 | 4100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉星小区B7号楼 | 2007.11.20 | 2007.11.23 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 如意苑二期17号楼 | 2007.11.14 | 2007.11.17 | 6048元/平方米 | 查看详情 | ||
| 如意苑二期16号楼、22号楼 | 2007.11.14 | 2007.11.17 | 5665元/平方米 | 查看详情 | ||
| 如意苑二期19号楼 | 2007.11.14 | 2007.11.17 | 5763元/平方米 | 查看详情 | ||
| 如意苑二期20号楼 | 2007.11.14 | 2007.11.17 | 5846元/平方米 | 查看详情 | ||
| 银座常春藤19号楼、14号楼、26号楼、24号楼、23号楼、9号楼、27号楼 | 2007.11.12 | 2007.11.15 | 2980元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉景天沅鸿园3号楼 | 2007.11.9 | 2007.11.12 | 5980元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉景天沅鸿园1号楼 | 2007.11.9 | 2007.11.12 | 5380元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉景天沅鸿园2号楼 | 2007.11.9 | 2007.11.12 | 5680元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉景天沅鸿园4号楼 | 2007.11.9 | 2007.11.12 | 5780元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 彩石山庄B2区6组团4号楼 | 2007.10.26 | 2007.10.29 | 7000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城8号楼、9号楼 | 2007.10.26 | 2007.10.29 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 外海蝶泉山庄C18号楼、C19号楼 | 2007.10.25 | 2007.10.28 | 0元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区2组团2号楼、3号楼、1号楼 | 2007.10.25 | 2007.10.28 | 4000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区6组团3号楼 | 2007.10.25 | 2007.10.28 | 7000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 金田苑小区18#楼、8#楼 | 2007.10.18 | 2007.10.21 | 3200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 华夏金色阳光花园1号地下车库 | 2007.10.15 | 2007.10.18 | 2600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区2组团4号楼、彩石山庄B2区2组团5号楼 | 2007.10.11 | 2007.10.17 | 4000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 彩石山庄B2区6组团1号楼、彩石山庄B2区6组团2号楼 | 2007.10.11 | 2007.10.14 | 7000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 佛山熙园C8 | 2007.10.09 | 2007.10.12 | 9000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 巴黎花园10号楼 | 2007.9.27 | 2007.9.30 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 世佳欣居1号楼 | 2007.9.27 | 2007.9.30 | 4800元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽翡翠郡南区18号楼 | 2007.9.27 | 2007.9.30 | 5100元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鲁能领秀城A1地块A1-7号楼 | 2007.9.29 | 2007.10.03 | 4900元/平方米 | 查看详情 | ||
| 国华东方美郡314号楼、202号楼、201号楼 | 2007.9.29 | 2007.10.02 | 10000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉星小区B5#楼 | 2007.9.13 | 2007.9.16 | 4950元/平方米 | 查看详情 | ||
| 世界阳光花园32#楼、25#楼、23#楼、28#楼 | 2007.9.12 | 2007.9.15 | 5600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 天泰太阳树一期1#楼、2#楼 | 2007.9.6 | 2007.9.3 | 10000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 鲁润大厦B | 2007.8.31 | 2007.9.3 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鲁润大厦下车库 | 2007.8.31 | 2007.9.3 | 3896元/平方米 | 查看详情 | ||
| 群盛华城4#楼 | 2007.8.30 | 2007.9.3 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 黄金时代三期C—2号楼 | 2007.8.29 | 2007.9.1 | 5200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 工鑫商厦 | 2007.8.29 | 2007.9.1 | 8000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中润世纪城二期7#楼 | 2007.8.29 | 2007.9.1 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 居易香桔市4#楼 | 2007.8.24 | 2007.8.27 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 华丰居公建 | 2007.8.24 | 2007.8.27 | 0元/平方米 | 查看详情 | ||
| 华丰居3#楼、6#楼 | 2007.8.24 | 2007.8.27 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园5号楼 | 2007.8.24 | 2007.8.27 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 外海蝶泉山庄A7号楼、A8号楼 | 2007.8.22 | 2007.8.25 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 将军嘉苑(盛世花城)公寓楼、9#楼 | 2007.8.22 | 2007.8.25 | 4350元/平方米 | 查看详情 | ||
| 群盛华城车库 | 2007.8.22 | 2007.8.25 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园26号楼 | 2007.8.21 | 2007.8.24 | 4400元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园27号楼、28号楼、30号楼、23号楼 | 2007.8.21 | 2007.8.24 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园17号楼、19#楼 | 2007.8.21 | 2007.8.24 | 4600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中润世纪广场18#楼 | 2007.8.17 | 2007.8.20 | 10000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 巴黎花园15号楼 | 2007.8.15 | 2007.8.18 | 5330元/平方米 | 查看详情 | ||
| 山水家园二期高层住宅A塔楼、B塔楼 | 2007.8.14 | 2007.8.17 | 4300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 巴黎花园12号楼 | 2007.8.14 | 2007.8.17 | 6500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽翡翠郡南区8号楼、南区8号楼 | 2007.8.10 | 2007.8.13 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 港澳花园半地下车库 | 2007.8.10 | 2007.8.13 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 志成顺园3#、2#、1#、4# | 2007.8.9 | 2007.8.12 | 4200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 群盛华城3#楼 | 2007.8.9 | 2007.8.13 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中润世纪广场10#楼、12#楼、11#楼 | 2007.8.8 | 2007.8.11 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 兴寓城花园5号楼 | 2007.8.1 | 2007.8.6 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 名士豪庭14号楼 | 2007.7.26 | 2007.8.2 | 3850元/平方米 | 查看详情 | ||
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团G16号楼 | 2007.7.20 | 2007.7.23 | 4300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园22号楼 | 2007.7.20 | 2007.7.23 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 泉城花园29号楼 | 2007.7.20 | 2007.7.23 | 4300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 燕山樱园5号楼、3号楼 | 2007.7.20 | 2007.7.23 | 0元/平方米 | 查看详情 | ||
| 国华东方美郡312号楼、405号楼、207号楼、402号楼、315号楼 | 2007.7.20 | 2007.7.23 | 10000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 蓝石商务中心 | 2007.7.18 | 2007.7.23 | 15000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 福润康城1#楼 | 2007.7.18 | 2007.7.23 | 4600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 居易香桔市7#楼 | 2007.7.18 | 2007.7.21 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 山水家园二期高层住宅 | 2007.7.17 | 2007.7.20 | 4300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鑫苑碧水尚景14号楼、15号楼、16号楼、17号楼 | 2007.7.16 | 2007.7.19 | 4800元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中润世纪城二期3#楼 | 2007.7.13 | 2007.7.16 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 福润康城2号楼、5号楼、6号楼 | 2007.7.12 | 2007.7.15 | 4600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 华丰居2#楼、4#楼、9号楼、1#楼、8号楼、7号楼、5号楼 | 2007.7.12 | 2007.7.15 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团G6号楼、G9号楼 | 2007.7.11 | 2007.7.14 | 4600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团G15号楼 | 2007.7.11 | 2007.7.14 | 4300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城10号楼 | 2007.7.11 | 2007.7.14 | 5300元/平方米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城16号楼 | 2007.7.11 | 2007.7.14 | 5200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 中润世纪城二期1#楼、4#楼、2#楼、6#楼 | 2007.7.10 | 2007.7.13 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 鲁能领秀城F地块一区地下车库、F地块二区地下车库、F地块四区地下车库、F地块三区地下车库、D16#楼、D北侧地下车库、D14#楼 | 2007.7.9 | 2007.7.12 | 4200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 外海蝶泉山庄A1、A2、A3、A4、A5、A6 | 2007.6.26 | 2007.6.29 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 汇展国际城项目(二期) 西塔 | 2007.6.26 | 2007.6.29 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 燕山樱园 | 2007.6.25 | 2007.6.28 | 11000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 居易香桔市5#楼 | 2007.6.25 | 2007.6.28 | 4500元/平方米 | 查看详情 | ||
| 福润康城3号楼、4号楼 | 2007.6.25 | 2007.6.28 | 4600元/平方米 | 查看详情 | ||
| 港澳花园1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼 | 2007.6.21 | 2007.6.24 | 6000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 燕山樱园 | 2007.6.21 | 2007.6.24 | 查看详情 | |||
| 华夏金色阳光花园 | 2007.6.21 | 4200元/平方米 | 查看详情 | |||
| 巴黎花园1号楼、2号楼 | 2007.6.20 | 2007.6.23 | 5000元/平方米 | 查看详情 | ||
| 济南金联居 | 2007.6.19 | 2007.6.22 | 4700元/平方米 | 查看详情 | ||
| 重汽.翡翠郡北区18#楼 | 2007.6.11 | 2007.6.14 | 5400元/平方米 | 查看详情 | ||
| 华夏金色阳光花园11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、14号楼、13号楼 | 2007.6.8 | 2007.6.11 | 4200元/平方米 | 查看详情 | ||
| 新世界阳光花园31#楼、21#楼、24#楼、26#楼、29#楼、27#楼 | 2007.6.5 | 2007.6.8 | 5315元/平米 | 查看详情 | ||
| 帝苑·东领鉴筑配套商业北段 | 2007.6.4 | 2007.6.7 | 10000元/平米 | 查看详情 | ||
| 帝苑·东领鉴筑4#楼、2#地下车库、2#楼、1#地下车库、6#楼、5#楼 | 2007.6.4 | 2007.6.7 | 5000元/平米 | 查看详情 | ||
| 群盛华城6#楼 | 2007.6.1 | 2007.6.4 | 4600元/平米 | 2007.6.9 | 查看详情 | |
| 楼盘名称 | 取得预售许可证时间 | 登记开盘时间 | 登记开盘价格 | 实际开盘时间 | 实际开盘价格 | |
| 名士豪庭11号楼 | 2007.5.29 | 2007.6.1 | 5500元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭10号楼 | 2007.5.29 | 2007.6.1 | 5700元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭8号楼 | 2007.5.29 | 2007.6.1 | 6300元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭6号楼 | 2007.5.29 | 2007.6.1 | 5900元/平米 | 查看详情 | ||
| 鲁能领秀城柏石峪起步区D地块二期D10#楼 D11#楼 D13#楼 D15#楼 | 2007.5.28 | 2007.5.31 | 4200元/平米 | 查看详情 | ||
| 银都国际大厦 | 2007.5.25 | 2007.5.28 | 6500元/平米 | 2007.5.18 | 9800元/平米 | 查看详情 |
| 居易香桔市2#楼 3#楼 | 2007.5.16 | 2007.5.19 | 4500元/平米 | 2007.5.26 | 4600元/平米 | 查看详情 |
| 鲁能领秀城起步区F地块5号楼、8号楼、9号楼、16号楼、17号楼、18号楼与19号楼 | 2007.5.14 | 2007.5.17 | 4200元/平米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城14号楼 | 2007.5.11 | 2007.5.14 | 4800元/平米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城11号楼 12号楼 | 2007.5.11 | 2007.5.14 | 5000元/平米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城27号楼 | 2007.5.11 | 2007.5.14 | 5500元/平米 | 查看详情 | ||
| 锦绣泉城24号楼、25号楼、26号楼 | 2007.5.11 | 2007.5.14 | 5300元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭14号楼 | 2007.5.8 | 2007.5.11 | 4800元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭9号楼 | 2007.5.8 | 2007.5.11 | 5300元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭4号楼 | 2007.5.8 | 2007.5.11 | 5700元/平米 | 查看详情 | ||
| 名士豪庭3号楼 | 2007.5.8 | 2007.5.11 | 5600元/平米 | 查看详情 | ||
关于搜房 ‖ 房网中心 ‖ 联系方式 ‖ 网络营销解决方案 ‖ 招聘信息 ‖ 搜房家族 ‖ 意见反馈 |